Capacité et types de STEP
Station d’épuration | Capacité (en équivalent habitants) | Type de traitement |
---|---|---|
Rancé Chef Lieu | 450 | Lits plantés de roseaux |
Rancé le Limandas | 250 | Lit bactérien |
Rancé les Communaux | 250 | Lit bactérien |
Savigneux Chef Lieu | 800 | Lits plantés de roseaux |
St Jean de Thurigneux | 800 | Lits plantés de roseaux |
Villeneuve | 1000 | Boues activées |
Civrieux Fagne | 1000 | Lits plantés de roseaux |
Civrieux Bourg | 1500 | Boues activées |
Fareins | 1800 | Lit bactérien |
Fareins Montfray | 750 | Lits plantés de roseaux |
Ambérieux en Dombes | 1900 | Lits plantés de roseaux |
Ars sur Formans | 2250 | Boues activées |
Misérieux | 2700 | Boues activées |
St Didier de Formans | 5000 | Boues activées |
Massieux Bord de Saône | 27000 | Boues activées |
Ces stations d’épuration traitent 1 675 000 m3 d’eaux usées par an, pour ensuite rejeter une eau purifiée dans les rivières. Les stations d’épuration ne rendent pas l’eau potable.
En savoir plus :https://www.youtube.com/watch?v=TBPp4tGym7Y&feature=youtu.be